СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Страна Столица янв фев март апр май июнь июль авг сен окт ноя дек
Куба Гавана 22 22 23 25 26 27 28 28 28 27 23 23
Люксембург Люксембург 0 1 7 11 13 17 19 18 15 9 4 2
Мексика Мехико 12 14 16 18 19 19 18 18 17 15 14 12
Нидерланды Амстердам 2 2 5 8 12 15 17 17 15 11 6 3
Норвегия Осло -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3
Перу Лима 24 24 24 22 16 18 17 17 18 19 19 22
Польша Варшава -5 -4 3 9 16 18 21 19 16 10 4 2
Португалия Лиссабон 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11
Россия Москва -14 -12 -6 6 14 16 20 17 12 6 -2 -10
Румыния Бухарест -4 -2 6 12 17 21 23 23 18 13 7 1
Сербия Белград 1 3 8 13 17 22 23 23 19 14 17 15
США Вашингтон 2 3 8 14 19 22 26 24 21 14 9 4
Таиланд Бангкок 25 27 29 30 29 28 28 28 28 27 26 25
Тунис Тунис 11 12 15 18 21 26 28 29 26 21 16 12
Турция Анкара 1 0 6 12 17 19 23 22 18 14 8 2
Уругвай Монтевидео 24 23 22 18 20 12 12 13 15 17 19 22
Финляндия Хельсинки -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6
Франция Париж 4 5 9 13 16 19 22 21 18 13 7 4
Чехия Прага -2 -1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0
Чили Сантьяго 22 21 19 16 14 10 10 12 14 16 18 20
Швейцария Берн 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1
Швеция Стокгольм -4 -4 -1 6 11 16 19 17 12 7 2 -1
Япония Токио 3 4 6 13 17 22 25 26 23 16 12 7





начните зарабатывать сами!
© Copyright: Nikolay Smirnov
Яндекс.Метрика
Top.Mail.Ru
Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только с размещением ссылки на www.inf-tablo.ru