Русская неметрическая система мер длины, веса, площади и объема
| Меры длины | |
| 1 вершок | 4,445 см |
| 1 аршин = 16 вершков | 0,7112 м |
| 1 сажень = 3 аршина | 2,1336 м |
| 1 верста = 500 саженей | 1,0668 км |
| Меры площади | |
| 1 ссотка (квадрат со стороной 10 м) | 100 м2 |
| 1 десятина | 10 925,4 м2 |
| Меры объёма | |
| 1 шкалик (осьмушка) | 61,5 мл |
| 1 чарка = 2 шкалика | 123 мл |
| 1 бутылка водочная = 5 чарок | 615 мл |
| 1 бутылка винная = 12,5 шкалика | 768,75 ил |
| 1 штоф (кружка) = 2 бутылки водочные | 1,23 л |
| 1 четверть = 2,5 штофа = 5 водочных бутылок | 3,075 л |
| 1 ведро = 4 четверти = 10 штофов | 12,3 л |
| 1 бочка = 40 вёдер | 492 л |
| Меры веса | |
| 1 золотник | 4,2655 г |
| 1 фунт = 96 золотников | 409,5 г |
| 1 пуд = 40 фунтов | 16,3805 кг |